8.10.2022 sobota
komunikat : https://wmozp.pl/wp-content/uploads/2022/09/komunikat-4.pdf
opłata zawodnicy , którzy startują 2 razy 50 zł / wpłacają do trenera 20 zł , 30 zł klub/
, którzy startują 3 razy 70 zł / wpłacają do trenera 30 zł, 40 zł klub/
rocznik 2012 zbiórka 7:45 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM (http://csr.wum.edu.pl/) w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2c kierownik : Dariusz Gonatrczyk
roczniki 2011, 2010,2009, zbiórka 13:00 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM (http://csr.wum.edu.pl/) w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2c trener: Rafał Grochocki
UKS Kapry-Armexim Pruszków
Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
1 | Gontarczyk Honorata | 2012 | 2022-10-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-10 lat |
2 | 2022-10-08, kobiety, 100m, klasyczny, 10-10 lat | ||
3 | 2022-10-08, kobiety, 100m, zmienny, 10-10 lat | ||
4 | Prochowicz Mira | 2012 | 2022-10-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-10 lat |
5 | 2022-10-08, kobiety, 100m, klasyczny, 10-10 lat | ||
6 | Cichocka Dagmara | 2012 | 2022-10-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-10 lat |
7 | 2022-10-08, kobiety, 100m, klasyczny, 10-10 lat | ||
8 | Szarlik Eliza | 2010 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
9 | 2019-12-14, kobiety, 100m, motylkowy, 11-13 lat | ||
10 | 2019-12-14, kobiety, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
11 | Kukulska Amelia | 2010 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
12 | 2019-12-14, kobiety, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
13 | 2019-12-14, kobiety, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
14 | Kopeć Wiktoria | 2010 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
15 | 2019-12-14, kobiety, 100m, motylkowy, 11-13 lat | ||
16 | 2019-12-14, kobiety, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
17 | Lukowska Barbara | 2009 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
18 | 2019-12-14, kobiety, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
19 | Bąk Melania | 2010 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
20 | 2019-12-14, kobiety, 100m, motylkowy, 11-13 lat | ||
21 | 2019-12-14, kobiety, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
22 | Kovalenko Daria | 2011 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
23 | 2019-12-14, kobiety, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
24 | Kulińska Lena | 2011 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
25 | 2019-12-14, kobiety, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
26 | Pękala Zofia | 2011 | 2019-12-14, kobiety, 100m, dowolny, 11-13 lat |
27 | 2019-12-14, kobiety, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
28 | Pietrzyk Kalbarczyk Bartosz | 2010 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
29 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
30 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
31 | Chmurski Wiktor | 2009 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
32 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, motylkowy, 11-13 lat | ||
33 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
34 | Pytel Mikołaj | 2009 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
35 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-13 lat | ||
36 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
37 | Tarabasz Jan | 2009 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
38 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-13 lat | ||
39 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
40 | Wiśniewski Antoni | 2009 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
41 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-13 lat | ||
42 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
43 | Skiba Wiktor | 2010 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
44 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, motylkowy, 11-13 lat | ||
45 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
46 | Wodzyński Jakub | 2010 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
47 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-13 lat | ||
48 | 2019-12-14, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-13 lat | ||
49 | Zarychta Karol | 2011 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
50 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
51 | Skuza Aleksander | 2011 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
52 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
53 | Hardej Filip | 2011 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-13 lat |
54 | 2019-12-14, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-13 lat | ||
55 | Wasielewska Aleksandra | 2010 | 2019-12-14, kobiety, 100m, klasyczny, 11-13 lat |
56 | 2019-12-14, kobiety, 100m, motylkowy, 11-13 lat | ||
57 | 2019-12-14, kobiety, 200m, zmienny, 12-13 lat |
U