Aktualności

UKS Kapry logo swim 1 1

Aktualności

13.11.2020 Pływlnia Kapry 

opłata startowa 15 zł od zawodnika 

klub dopłaca 50 % do startów 

Otwarte Jesienne Mistrzostwa Okregu Warszawsko-Mazowieckiego
UKS Kapry-Armexim Pruszków
NrZawodnikRok urodzeniaKonkurencja
1 Auguściak Michalina 2002 2020-11-13, kobiety, 50m, dowolny, 14-99 lat
2 2020-11-13, kobiety, 200m, grzbietowy, 14-99 lat
3 2020-11-13, kobiety, 50m, grzbietowy, 14-99 lat
4 2020-11-13, kobiety, 100m, grzbietowy, 14-99 lat
5 Zawada Nikola 2006 2020-11-13, kobiety, 50m, dowolny, 14-99 lat
6 2020-11-13, kobiety, 100m, motylkowy, 14-99 lat
7 2020-11-13, kobiety, 50m, motylkowy, 14-99 lat
8 2020-11-13, kobiety, 100m, dowolny, 14-99 lat
9 2020-11-13, kobiety, 200m, motylkowy, 14-99 lat
10 Iwaniuk Mateusz 2006 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
11 2020-11-13, mężczyźni, 100m, motylkowy, 14-99 lat
12 2020-11-13, mężczyźni, 50m, motylkowy, 14-99 lat
13 2020-11-13, mężczyźni, 100m, dowolny, 14-99 lat
14 2020-11-13, mężczyźni, 200m, motylkowy, 14-99 lat
15 Kucharski Jan 2002 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
16 2020-11-13, mężczyźni, 100m, motylkowy, 14-99 lat
17 2020-11-13, mężczyźni, 200m, dowolny, 14-99 lat
18 2020-11-13, mężczyźni, 50m, motylkowy, 14-99 lat
19 2020-11-13, mężczyźni, 100m, dowolny, 14-99 lat
20 Kuzia Krzysztof 2003 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
21 2020-11-13, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-99 lat
22 2020-11-13, mężczyźni, 100m, klasyczny, 14-99 lat
23 2020-11-13, mężczyźni, 200m, klasyczny, 14-99 lat
24 Rezner Jan 2005 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
25 2020-11-13, mężczyźni, 100m, motylkowy, 14-99 lat
26 2020-11-13, mężczyźni, 50m, motylkowy, 14-99 lat
27 2020-11-13, mężczyźni, 100m, dowolny, 14-99 lat
28 Słowikowski Bartosz 2002 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
29 2020-11-13, mężczyźni, 200m, grzbietowy, 14-99 lat
30 2020-11-13, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 14-99 lat
31 2020-11-13, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 14-99 lat
32 Zgoda Jędrzej 2004 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
33 2020-11-13, mężczyźni, 100m, motylkowy, 14-99 lat
34 2020-11-13, mężczyźni, 50m, motylkowy, 14-99 lat
35 2020-11-13, mężczyźni, 100m, dowolny, 14-99 lat
36 2020-11-13, mężczyźni, 200m, motylkowy, 14-99 lat
37 Joachimiak Łukasz 2005 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
38 GOŁĘBIOWSKI OLIWER 2004 2020-11-13, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-99 lat
39 2020-11-13, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-99 lat
40 2020-11-13, mężczyźni, 100m, motylkowy, 14-99 lat
41 2020-11-13, mężczyźni, 50m, motylkowy, 14-99 lat
42 2020-11-13, mężczyźni, 100m, dowolny, 14-99 lat
43 Auguściak Magdalena 2003 2020-11-13, kobiety, 50m, klasyczny, 14-99 lat
44 2020-11-13, kobiety, 100m, klasyczny, 14-99 lat
45 2020-11-13, kobiety, 50m, motylkowy, 14-99 lat
46 2020-11-13, kobiety, 200m, klasyczny, 14-99 lat
Sztafety
NrKonkurencjaZgłoszonych sztafet
1 2020-11-13, mężczyźni, 100m, zmienny, 14-99 lat, sztafeta 1
2 2020-11-13, mężczyźni, 200m, dowolny, 14-99 lat, sztafeta 1
3 2020-11-13, mężczyźni, 100m, dowolny, 14-99 lat, sztafeta 1