Decyzją Zarządu , klub dofinansowuje 40 zł do każedego zawodnika.
Prosimy o wpłate do środy do trenera bezpośredni kwot ilość startów x 20 zł - 40 zł , np Zofia 8 x 20 zł - 40 zł = 120 zł
komunikat zawody Khttp://www.livetiming.pl/contest/62dafbdd-628f-4675-916c-9a7620c1d28b
MIEJSCE ZBIÓRKI I GODZINĘ BEZPOŚREDNIO PODA TRENER ZAWODNIKOM
LISTA STARTÓW
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Łacińska Zofia | 2008 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 2 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 3 | 2023-11-11, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 4 | 2023-11-11, kobiety, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 5 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 6 | 2023-11-12, kobiety, 100m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 7 | 2023-11-12, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 8 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 9 | Szarlik Eliza | 2010 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 10 | 2023-11-11, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 11 | 2023-11-11, kobiety, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 12 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 13 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 14 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 15 | Jaroszewska Amelia | 2008 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 16 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 17 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 18 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 19 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 20 | 2023-11-12, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 21 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 22 | Klepczarek Liliana | 2009 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 23 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 24 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 25 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 26 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 27 | 2023-11-12, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 28 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 29 | Nowakowska Barbara | 2007 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 30 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 31 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 32 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 33 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 34 | 2023-11-12, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 35 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 36 | Walczuk Zuzanna | 2008 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 37 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 38 | Bąk Melania | 2010 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 39 | 2023-11-11, kobiety, 200m, zmienny, 12-99 lat | ||
| 40 | 2023-11-11, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 41 | 2023-11-12, kobiety, 100m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 42 | 2023-11-12, kobiety, 400m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 43 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 44 | Sowa Aleksandra | 2010 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 45 | 2023-11-11, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 46 | 2023-11-11, kobiety, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 47 | Powałka Urszula | 2008 | 2023-11-11, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 48 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 49 | 2023-11-11, kobiety, 200m, klasyczny, 12-99 lat | ||
| 50 | 2023-11-11, kobiety, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 51 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 52 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 53 | 2023-11-12, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 54 | Iwaniuk Mateusz | 2006 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 55 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 56 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 57 | Koluch Franciszek | 2007 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 58 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, grzbietowy, 12-99 lat | ||
| 59 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 60 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 61 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 62 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 63 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 64 | Stańczyk Franciszek | 2008 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 65 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 66 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, klasyczny, 12-99 lat | ||
| 67 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 68 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 69 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 70 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 71 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 72 | Orłowski Filip | 2008 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 73 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 74 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 75 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 76 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 77 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 78 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 79 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 80 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 81 | Skarżyński Mikołaj | 2008 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 82 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 83 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 84 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 85 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 86 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 87 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 88 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 89 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 90 | Sroka Maciej | 2008 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 91 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 92 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 93 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 94 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 95 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 96 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 97 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 98 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 99 | Tarabasz Jan | 2009 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 100 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, grzbietowy, 12-99 lat | ||
| 101 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 102 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 103 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 104 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 105 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 106 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 107 | Dymek Jakub | 2009 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 108 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 109 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 110 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 111 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 112 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 113 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 114 | Reszka Jakub | 2007 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 115 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 116 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 117 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 118 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 119 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 120 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 121 | Wiśniewski Antoni | 2009 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 122 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-99 lat | ||
| 123 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 124 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 125 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 126 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 127 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 128 | Wodzyński Jakub | 2010 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 129 | 2023-11-11, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 130 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 131 | 2023-11-12, mężczyźni, 400m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 132 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 133 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 134 | Skiba Wiktor | 2010 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 135 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 136 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 137 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 138 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 139 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 140 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 141 | Wasielewska Aleksandra | 2010 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 142 | 2023-11-11, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 143 | 2023-11-11, kobiety, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 144 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 145 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 146 | 2023-11-12, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 147 | Kukulska Amelia | 2010 | 2023-11-11, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 148 | 2023-11-11, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 149 | 2023-11-11, kobiety, 200m, klasyczny, 12-99 lat | ||
| 150 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 151 | 2023-11-12, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 152 | Nowosiński Krzysztof | 2008 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 153 | 2023-11-11, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 154 | 2023-11-11, mężczyźni, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 155 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 156 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 157 | Musiał Nikola | 2009 | 2023-11-11, kobiety, 200m, grzbietowy, 12-99 lat |
| 158 | 2023-11-12, kobiety, 25m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 159 | 2023-11-12, kobiety, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 160 | 2023-11-12, kobiety, 400m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 161 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 162 | 2023-11-12, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 163 | Zielińska Alicja | 2008 | 2023-11-11, kobiety, 200m, zmienny, 12-99 lat |
| 164 | 2023-11-11, kobiety, 800m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 165 | 2023-11-11, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 166 | 2023-11-12, kobiety, 400m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 167 | 2023-11-12, kobiety, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 168 | 2023-11-12, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 169 | Szotek Isabella | 2010 | 2023-11-11, kobiety, 800m, dowolny, 12-99 lat |
| 170 | 2023-11-11, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 171 | 2023-11-11, kobiety, 100m, zmienny, -1-99 lat | ||
| 172 | 2023-11-12, kobiety, 400m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 173 | 2023-11-12, kobiety, 400m, zmienny, 12-99 lat | ||
| 174 | Wielechowski Maksymilian | 2008 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-99 lat |
| 175 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 176 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 177 | 2023-11-12, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 178 | 2023-11-12, mężczyźni, 100m, klasyczny, -1-99 lat |

